
祥细数据信息
沈氏节能
超临界状态二腐蚀碳反复的设备中的关键性部件,依据极有率换热器器技巧将二腐蚀碳采暖器无上温,提拔设备率。持有框架紧凑型轿车、极有率换热器器、耐酸碱天气、耐高压变压器等优势与劣势,可改善电力能源回收利用率,减低碳尾气排放。
产品特点
1、快速益率:按照微渠道结构的,保证 快速益热交流,缩减用电量,改善资源再生利用成功率。
2、高紧凑型轿车性:容积小,土地征用规模小,合理利用面积。
3、高安全经济性:享有很棒的耐蚀化、耐高温度(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各式各样不好氛围下安稳操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们追寻可以信赖的节能减排散热片看法决方案设计吗?当各位也能如何快速为用户带来了产品设备推荐 、技术应用可以和订做化安全服务。受欢迎暂时认识当各位,介绍非常多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理咨询热线
187 5820 8828
(微信群聊同号)





